Eleições em 2024 em Monte Alto - SP
2 Candidatos a prefeitura
e 147 a vereadores somente
13 serão eleito
Monte Alto tem 2 candidatos a prefeito e 147 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um
(concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada.
A última atualização ocorreu às 03:10 de sábado (24).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Monte Alto
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAUTO SOUZA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ADEMIR | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ALAN PACHECO | PSD | 55333 | Concorrendo |
ALEMÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
ALEMÃO DO BOTECO | PODE | 20444 | Concorrendo |
ALESSANDRA REGINA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
ALESSANDRA VICENTINI | PSD | 55219 | Concorrendo |
ALEXANDRE | PP | 11555 | Concorrendo |
ANA LOMBARDO | PSD | 55153 | Concorrendo |
ANA ROSA DE GRANDE | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ANDRESSA TROLEIS GUERREIRO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
ANGELICA ENFERMEIRA | PL | 22007 | Concorrendo |
BALTAZAR | PSD | 55000 | Concorrendo |
BETO BAHDUR | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
BETO MERITÃO | PSDB | 45828 | Concorrendo |
BIA GUIELLIS | PSB | 40777 | Concorrendo |
BICUDO | MDB | 15123 | Concorrendo |
BRANCO PEDRASSOLI | PL | 22200 | Concorrendo |
CAMILA DA SAÚDE | MDB | 15015 | Concorrendo |
CARLOS GERBER | MDB | 15000 | Concorrendo |
CASSIA FRANZOLIN | PP | 11011 | Concorrendo |
CEARÁ DOS BLOCOS | PT | 13777 | Concorrendo |
CELSO PISCO MAIONESE | PL | 22001 | Concorrendo |
CESINHA DO MOTO TÁXI | PODE | 20777 | Concorrendo |
CHIMINELLI | MDB | 15555 | Concorrendo |
CIDA | PT | 13666 | Concorrendo |
CINTIA MOTTA | PL | 22888 | Concorrendo |
CLAYTON PINCHIERI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
CLEUNICE BARCELOS | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
DAEWISON DO VALE SEIS | SOLIDARIEDADE | 77006 | Concorrendo |
DANIEL MARCOS FILHO | MDB | 15001 | Concorrendo |
DANIEL MARQUES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
DANIELA VERZA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
DANONE | PL | 22022 | Concorrendo |
DENILSON DE SOUZA CURA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
DENISE LIRA TIA DENISE | PSB | 40040 | Concorrendo |
DITINHO CABELEREIRO | PSD | 55014 | Concorrendo |
DONIZETE MORELLI | PSDB | 45045 | Concorrendo |
DR FABIO ROVATTI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
DR FRAN | PT | 13999 | Concorrendo |
EDER ARRUDA DENTISTA | PSD | 55555 | Concorrendo |
EDNA AGRIÃO | PSB | 40333 | Concorrendo |
ELIEL VIEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
ELIETE OLIVEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
ELSA MACEIO | PSD | 55222 | Concorrendo |
ELZA SGARBOSA | PSDB | 45200 | Concorrendo |
ENFERMEIRO WAGNER DE GRANDI | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
FABINHO GUILHERME DO MAC | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
FABIO FUMIS | PL | 22220 | Concorrendo |
FABRICIO GRECCO | PSB | 40444 | Concorrendo |
FERNANDA CARIOCA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
FERNANDO PEREIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
GABRIELA GATO | SOLIDARIEDADE | 77654 | Concorrendo |
GENIVALDO | MDB | 15222 | Concorrendo |
GERALDO PÉ DE PATO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
GUILHERME LEMES | PSB | 40123 | Concorrendo |
HILMAR PERES DO IBITIRAMA | PSB | 40180 | Concorrendo |
IRMÃO ANGELIM | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ISABEL NACARATTO | PL | 22123 | Concorrendo |
IZILDINHA VIVAN | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
JACKSON SILVEIRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
JANICE FERNANDES | PODE | 20369 | Concorrendo |
JEAN CARVALHO | PP | 11111 | Concorrendo |
JOÃO CARTEIRO | REPUBLICANOS | 10971 | Concorrendo |
JOÃO PICOLO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JOSÉ AIRTON DÓLAR | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS JORGE GUARIBA | PODE | 20147 | Concorrendo |
JOSÉ CAVALLARI | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
JOSÉ FRANCISCO CHICÃO | PODE | 20222 | Concorrendo |
JOSIANE CHAMACHELI | PODE | 20888 | Concorrendo |
JOSIMAR SOUSA | PSDB | 45292 | Concorrendo |
JULIANO OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77114 | Concorrendo |
JUSSÂNIA | PT | 13000 | Concorrendo |
KLEBER MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77733 | Concorrendo |
LILIANI PIMENTA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
LUCAS RIBEIRO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
LUCIANA MOTTA PÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LUIS PINTOR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LUIZINHO GOMES | PODE | 20555 | Concorrendo |
MADUREIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
MAIRA FABRICIA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MAÍRA GARDINI | MDB | 15888 | Concorrendo |
MANÚ RAPOSO | MDB | 15789 | Concorrendo |
MARADONA | PSD | 55444 | Concorrendo |
MARCÃO DA SANTA CASA | MDB | 15678 | Concorrendo |
MARCEL NAVARINE | PP | 11123 | Concorrendo |
MÁRCIA BUSSADORI | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
MARCIO SCARDELATO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARCOS MANZOTTI | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
MARIANA GARCIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
MARLENE PEREIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
MAURO CAVALETTI | PSD | 55678 | Concorrendo |
MAZINHO VIDRACEIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
MIDIAN AMÉLIA | PT | 13333 | Concorrendo |
MURILO JACOMO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NETTO MAZZA | MDB | 15800 | Concorrendo |
NORBERTO | PSB | 40211 | Concorrendo |
OLAVIO SOUZA | PSD | 55111 | Concorrendo |
OTONIEL | PL | 22111 | Concorrendo |
PASTOR GERALDO | PODE | 20123 | Concorrendo |
PASTOR GILCIMAR (GIL) | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
PASTOR VALDEREZ (VAL) | PODE | 20999 | Concorrendo |
PATRICIA MARANGONI | PL | 22444 | Concorrendo |
PATRICIA MODESTO | PODE | 20333 | Concorrendo |
PATRICIA RICARDO FLORICULTURA | MDB | 15999 | Concorrendo |
PATY PEIXOTO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PAULO ARIOTTI | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
PAULO ROSSI | PODE | 20650 | Concorrendo |
PRISCILA CORSE | PSDB | 45192 | Concorrendo |
PROF MARIO ALVES | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
PROFESSOR GAROZI | PL | 22321 | Concorrendo |
PROFESSOR THIAGO CETRONI | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PROFESSORA SORAYA TAVARES | PSDB | 45789 | Concorrendo |
RAPHAEL SIQUEIRA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
REGIANE PIMENTEL | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
RICARDO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RODRIGO MARCELINO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
SAMUEL MARCOS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SHAOLIN DO MOTO TÁXI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
SILVIA DESTEFANO BOER | PP | 11888 | Concorrendo |
SIMARA BECCARO GIRIO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
SIMONE DEFINI | PL | 22000 | Concorrendo |
SUELEN GIACOMO | PSB | 40033 | Concorrendo |
TAÍSE BRUNA PROTETORA | PODE | 20168 | Concorrendo |
TANIA BARRILARI | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
THIAGO HENRIQUE DURIGAN | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
TIA CELIA | PSB | 40012 | Concorrendo |
TIA CIDA | SOLIDARIEDADE | 77825 | Concorrendo |
ULISSES COMPANY | PL | 22222 | Concorrendo |
VAGNER DO RESGATE | PP | 11193 | Concorrendo |
VALDECIR ANZOIN | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
VALDECIR SANCHES DA FARMÁCIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
VALDIR LIMA | PSB | 40888 | Concorrendo |
VANDERSON DE QUADROS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
VANDINHO TAVARES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
VANINHO BARROS | PL | 22042 | Concorrendo |
VERA GIBERTONI | PSD | 55677 | Concorrendo |
VERMELHO | PSB | 40150 | Concorrendo |
VERÔNICA GALVÃO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
VITINHO DA APARECIDA | PSD | 55999 | Concorrendo |
VIVIANE VERTUAN | PSDB | 45888 | Concorrendo |
WALTER RAYMINDO | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
WESLEY VISICATTO | MDB | 15910 | Concorrendo |
WILLIAN MOUTIN | PP | 11234 | Concorrendo |
ZE RICARDO DO CARTORIO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ZEZO STECHI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
BRASIL
Comments