top of page

Resultado Mega-Sena 3080: veja apostas vencedoras Prêmio principal acumulou e próximo sorteio, que acontece na quarta-feira 4/11 pode pagar R$ 46 milhões; 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão fatu

há 18 horas
2 min de leitura

Resultado Mega-Sena 3080: veja apostas vencedoras

Prêmio principal acumulou e próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (4), pode pagar R$ 46 milhões; 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão faturar prêmios em dinheiro

O prêmio principal do sorteio da Mega-Sena 3080 sorteado neste domingo (1ª) pela Caixa Econômica Federal (CEF), no Espaço da Sorte, em São Paulo, acumulou. No entanto, 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão faturar entre R$ 77 mil e R$ 38 mil.

Confira as dezenas sorteadas: 29-28-13-17-58-39.

Veja quem acertou a quina

  • Irecê (BA) — Mega Sortems Loterias Irecê Ltda | Bolão | R$ 77.757,25

  • Beberibe (CE) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Brasília (DF) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Ribeirão das Neves (MG) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Varginha (MG) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Alta Floresta (MT) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 116.635,98

  • Recife (PE) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Cascavel (PR) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Santa Terezinha de Itaipu (PR) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Rio de Janeiro (RJ) — Loteria Caramuru Ltda | Simples | R$ 38.878,66

  • Natal (RN) — Magna Sorte Loterias | Bolão | R$ 38.878,64

  • Torres (RS) — Lotérica Itapeva | Bolão | R$ 77.757,31

  • Florianópolis (SC) — Kiloto Loterias | Simples | R$ 38.878,66

  • Lages (SC) — Chave da Sorte Loteria | Simples | R$ 38.878,66

  • Caraguatatuba (SP) — Lara Loterias Ltda | Simples | R$ 38.878,66

  • Cubatão (SP) — Eurosorte Loterias | Simples | R$ 77.757,32

  • Ferraz de Vasconcelos (SP) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • Franca (SP) — Lotérica Prêmio | Simples | R$ 38.878,66

  • Lençóis Paulista (SP) — Amigo da Sorte | Bolão | R$ 77.757,24

  • Santos (SP) — Postnet Lotocenter | Simples | R$ 38.878,66

  • São Paulo (SP) — Canais Eletrônicos | Simples | R$ 38.878,66

  • São Paulo (SP) — Lotérica da Prosperidade | Simples | R$ 38.878,66

  • São Paulo (SP) — Lotérica da Prosperidade | Simples | R$ 38.878,66

O detalhamento completo pode ser conferido no site da caixa. O próximo sorteio acontece na quarta-feira (4) e pode pagar R$ 46 milhões.

Chances de ganhar

Para quem aposta com o bilhete simples, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Já para quem faz um jogo com 20 números, que custa R$232 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.

01/11/2026


NEWS

BRASIL


bottom of page